标普全球市场财智列出近期十大被沽空港股
标普全球市场财智列出截至上周五(22日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
相关内容微创医疗(00853.HK)最新估计全年亏损不超过6.5亿美元
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +6.600 (+1.571%) 沽空 $4.62千万; 比率 4.961% │24.06│0.1%│15.43%│0.53%
中兴通讯(00763.HK) +0.560 (+1.793%) 沽空 $5.38千万; 比率 8.942% │105.42│1.41%│13.95%│34.25%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.740 (+6.613%) 沽空 $9.65百万; 比率 3.974% │51.24│-0.88%│11.6%│-3.75%
赣锋锂业(01772.HK) +2.240 (+7.207%) 沽空 $4.02千万; 比率 5.348% │46.72│-0.25%│11.58%│-9.52%
中远海控(01919.HK) +0.020 (+0.147%) 沽空 $9.48百万; 比率 7.291% │329.16│0.2%│11.35%│0.35%
东方电气(01072.HK) +0.250 (+1.519%) 沽空 $2.32百万; 比率 5.253% │38.01│-0.67%│11.18%│-2.67%
万科企业(02202.HK) +0.080 (+1.559%) 沽空 $4.56百万; 比率 10.897% │225.3│-0.93%│10.21%│-1.71%
微盟集团(02013.HK) +0.040 (+1.724%) 沽空 $1.38千万; 比率 13.588% │412.82│0.93%│9.59%│-2.02%
微创医疗(00853.HK) +0.310 (+2.266%) 沽空 $3.94百万; 比率 2.221% │246.43│0.16%│8.41%│-5.38%
阿里健康(00241.HK) -0.060 (-0.924%) 沽空 $6.09千万; 比率 11.784% │2,635.24│0.76%│8.08%│3.38%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-05 12:25。)
相关内容《大行》海通国际:中国科技「七姐妹」正待「出阁」 料AI应用、半导体制造、高端装备等领域或涌现
AASTOCKS新闻